Trang chủ > Thư viện
Thư viện
Danh mục sách trong thư viện gia đình. Chỉ có biên mục mô tả, KHÔNG có toàn văn.
| # | Nhan đề | Tác giả | Thời gian xuất bản | Số | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drupal 7 : Concevoir et administrer vos sites web | tháng năm 2011 | 883 | |||
| WordPress : Conception et personnalisation des thèmes | tháng tám 2013 | 884 | |||
| Google : Trucs de pros | tháng chín 2004 | 885 | |||
| Réussir un projet de site web | tháng một 2004 | 886 | |||
| Méthodes quantitatives en sciences humaines. Volume 2 : Du modèle théorique vers l’inférence statistique | tháng năm 2005 | 887 | |||
| À propos des sciences de l’éducation | tháng mười hai 2010 | 888 | |||
| La recherche en technologie éducative : Un guide pour découvrir un domaine en émergence | tháng chín 2009 | 889 | |||
| Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de doctorat en Lettres, Arts, Sciences humaines et Sociales | tháng sáu 2007 | 890 | |||
| La rédaction scientifique. Mémoires et thèses : formes régulière et par articles | tháng bảy 2005 | 891 | |||
| REPERE : Ressources électroniques pour les étudiants, la recherche et l’enseignement. 2008 | tháng chín 2008 | 892 | |||
0 | ... | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | Hiển thị tất cả
Nguyễn Tấn Đại